
Hong Kong. 35 overs
New Middletonians
188 : 72/1 (12.3)
Old Lamploughsians
1 - 10 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 72 |
7 runs 72/1 | 12 |
4 runs 65/1 | 11 |
7 runs 61/1 | 10 |
3 runs 54/1 | 9 |
5 runs 51/1 | 8 |
11 runs 46/1 | 7 |
4 runs 35/1 | 6 |
4 runs 31/1 | 5 |
9 runs 27/1 | 4 |
6 runs 18/1 | 3 |
3 runs 12/1 | 2 |
9 runs 9/0 | 1 |
New Middletonians - Old Lamploughsians 04.09.2026
Événements populaires et actualités sportives
Live